Daewoo
Daewoo | |||||
Model | Year | Engine | Capacity (L) | Price ($) | 5sp Gearbox |
1.5 | 94-95 | G15MF | 1.5 | 875 | POA |
Cielo | 95-97 | A15MF | 1.5 | 1075 | POA |
Cielo | 95-97 | G15MF | 1.5 | 875 | POA |
Espero | 95-97 | C20LE | 2.0 | 1850 | POA |
Lanos | 97- | G15MF | 1.5 | 875 | POA |
Lanos | 97- | A16SMS | 1.6 | 1175 | POA |
Leganza | 97-99 | C20SE | 2.0 | 2150 | POA |
Leganza | 97-99 | T22SE | 2.2 | POA | POA |
Nubira | 97- | A16DMS | 1.6 | 1175 | POA |
* ALL HEADS AND SHORTS ON A POA BASIS
DAEWOO (Reco) Model: |
Long motor ($) |
15 KALOS | |
F15S3 – SOHC 16V |
POA
|
1500 CIELO | |
G15MF – SOHC 8V (AUTO & MANUAL) | 2475 |
1600 LANOS, NUBIRA | |
A16DMS – DOHC 16V | 2818 |
2000 LEGANZA | |
C20 SED -DOHC 16V | 2818 |
2000 NUBIRA | |
X20 SED -DOHC 16V | 2818 |